縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
浙江華南儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-11 11:23:27瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)WE系列材料試驗機
項目 | 產(chǎn)品型號:WE-100B | 產(chǎn)品型號:WE-300B | 產(chǎn)品型號:WE-600B | 產(chǎn)品型號:WE-1000B | |
負(fù)荷 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | |
量程 | 全程不分檔,等效3檔 | ||||
示值相對誤差不超過 | ≤1% | ||||
分辨率 | 0.01kN | ||||
拉伸鉗口間距離 | 550mm | 550mm | 580mm | 580mm | |
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | |
扁試樣夾持厚度 | 0-12mm | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm | |
圓試樣夾持直徑 | Φ10-20mm | Φ10-32mm | Φ13-40mm | Φ14-45mm | |
彎曲試驗支點間距離 | 300mm | 300mm | 450mm | 450mm | |
拉伸空間有效間距 | 420mm | 440mm | 480mm | 570mm | |
壓縮空間有效間距 | 420mm | 440mm | 480mm | 570mm | |
試臺上升速度() | ≥140mm/min | ≥140mm/min | ≥80mm/min | ≥70mm/min | |
下鉗口升降速度 | ≥200mm/min | ≥200mm/min | ≥200mm/min | ≥200mm/min | |
電壓 | 380V(三相五線) | ||||
油泵電動機動率 | 1.1KW | ||||
橫梁上下移動電動機功率 | 0.55KW | ||||
試驗機外形尺寸(長×寬×高) | 主體(包括活塞行程) | 670×450×1900 | 670×450×1900 | 740×540×2050 | 910×640×2200 |
控制器約 | 550×400×1220 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
蘇州拓博電線扭轉(zhuǎn)試驗機符合TUV標(biāo)準(zhǔn)
TH-5812B 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江華南儀器設(shè)備有限公司