上海研德儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-09 16:40:30瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)集HDR、高速性、操作便利性于一體的TOPCON新一代分光輻射計對比以往的分光輻射計,SR-5系列重點更新項目:?大幅提升亮度測量范圍亮度可測試到0.0001cd/m2?大幅縮短測量時間通過更新光學結(jié)構(gòu)、提升靈敏度以及內(nèi)部系統(tǒng)改良,實現(xiàn)了測量速度的大幅提升。SR-5A在測定0.0005cd/m2暗態(tài)時比以往機型縮減約一半時間,僅需126sec;使用High Speed模式,更可以縮減約87%的時間,僅需31sec。?大幅提升操作便利性采用4.3吋彩色觸控面板,提高了使用便利性和測量結(jié)果的可視性。?系統(tǒng)集成的適用/兼容性數(shù)據(jù)線接口集中于主機背面,儀器采用細長化設計,提升了系統(tǒng)集成的適用性。通信指令和固定螺孔位置與以往SR機型一致,實現(xiàn)了本系列機型與原有測試機臺的兼容性。
光學系統(tǒng) | 對物鏡:f=82mm F2.5 | |||||||||
目鏡: 觀察視野5°,視度調(diào)整范圍±5 diopt | ||||||||||
波長分散原理 | 衍射光柵 | |||||||||
光亮采集 | 電子冷卻型線性排列傳感器 | |||||||||
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | |||||||||
測定距離 | 250mm~∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | |||||||||
測定直徑(mm?) | 測定角 | 測定距離(mm)(從物鏡金屬件前端開始的距離) | ||||||||
250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
2° | 6.5 | 10.00 | 11.70 | 15.10 | 18.60 | 25.40 | 32.20 | 66.40 | 169.00 | |
1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.70 | 16.10 | 33.20 | 84.40 | |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.90 | |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 | |
測量波長范圍 | 380nm~780nm | |||||||||
波長分解能力 | 1nm | |||||||||
波長精度 | ±0.3nm(Hg波寬線上) | |||||||||
光譜波寬 | 5nm以下(半波寬) | |||||||||
測量模式 | 自動,手動(頻率/積分時間/外部垂直同步信號輸入),F(xiàn)IX(積分時間/頻率) | |||||||||
測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度W.sr-1.m-2.nm-1) | |||||||||
測量功能 | 輻射亮度(Le: W.sr-1.m-2),亮度(LV:cd.m-2),三刺激值XYZ | |||||||||
CIE1931 色度坐標xy, CIE1976色度坐標u′v′,相關色溫度(Tc:K),偏差(duv) | ||||||||||
主波長(nm),峰值波(nm),CIE表色系2°/10° | ||||||||||
精度 | 亮度*1 | ±2%(針對標準A光源) | ||||||||
色度*1 | 色度xy:±0.002 | |||||||||
重復精度 | 亮度*2 | 1.5%(0.001 – 0.1cd/m2) | ||||||||
0.3% (0.1cd/m2- ) | ||||||||||
色度*3 | 0.005(0.001-0.1cd/m2) | |||||||||
0.0005(0.1cd/m2 – ) | ||||||||||
亮度測量范圍 (針對標準A光源) | 測量角2° | 0.001 – 15,000cd/m2 | ||||||||
測量角1° | 0.003 – 45,000cd/m2 | |||||||||
測量角0.2° | 0.075 – 125,000cd/m2 | |||||||||
測量角0.1° | 0.3 – 500,000cd/m2 | |||||||||
最小亮度顯示(cd/m2) | 1.000E – 05 | |||||||||
偏光特性 | 亮度:1%以下,分光輻射亮度:2%以下(400-780nm) | |||||||||
顯示 | 4.3Wide 觸控屏LCD | |||||||||
界面 | RS-232C:波特率:4800/9600/19200/38400/57600/115200bps、數(shù)據(jù)長:7/8bits | |||||||||
奇偶性:奇數(shù)/偶數(shù)/無、截止位:1/2bits | ||||||||||
USB3.0 | ||||||||||
電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V,50/60Hz,DC12V | |||||||||
功率 | 約30W | |||||||||
使用條件 | 溫度:0~35℃ / 濕度:80%R.H. 以下(無凝結(jié)) | |||||||||
外型尺寸 | 約422×130×244mm | |||||||||
質(zhì)量 | 約5.5kg(僅指主機) | |||||||||
*1: 針對標準A光源,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*2: 測定角2°,連續(xù)測量10次2σ,NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
*3: 測定角2°,連續(xù)測量10次(值-最小值),NORMAL SPEED模式 | ||||||||||
* 本技術參數(shù)表內(nèi)的數(shù)值為設計基準值,和實際的直徑可能有所出入。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海研德儀器有限公司