縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
北京老上光儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-23 10:07:21瀏覽次數(shù):58次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)科研倒置熒光顯微鏡XSP-SW-17◆產(chǎn)品特點(diǎn):1、采用了無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
科研倒置熒光顯微鏡 XSP-SW-17
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用了無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)。提供了光學(xué)系統(tǒng)。
2、配置了藍(lán) B、綠 G、紫 V、紫外 UV 四個(gè)波段熒光激發(fā)組。
3、整機(jī)采用防霉處理,保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命。
4、緊湊穩(wěn)的定高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
5、配置長(zhǎng)距相襯聚光鏡、相襯物鏡,可進(jìn)行明場(chǎng)、相襯觀察。
6、載物臺(tái)采用同軸高強(qiáng)度撓性鋼絲傳動(dòng),載物臺(tái)移動(dòng)更平穩(wěn)。
7、超長(zhǎng)距的聚光系統(tǒng)可對(duì)高培養(yǎng)皿進(jìn)行無沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。
◆典型應(yīng)用:
1、細(xì)胞組織,2、透明液態(tài)組織,3、水質(zhì)檢驗(yàn),4、食品檢驗(yàn),
5、疾病預(yù)防 6、培養(yǎng)皿中活體物質(zhì), 7、流體、化合沉淀物。
規(guī)格參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm)、對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |
02 | 無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消差 差物鏡 | 物鏡:PLL 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60 |
無限遠(yuǎn)相襯物鏡 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40 PHP2、40X/0.60 PHP2(彈簧) | ||
03 | 總放大倍數(shù) | 100X-400X |
04 | 觀察頭 | 雙目,鉸鏈?zhǔn)?/span> 45°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 落射熒光照明系 統(tǒng) | 汞燈 100W/DC ,熒光濾色片組: 紫外(UV)330nm~400nm、紫(V) 395nm~415nm、 藍(lán)(B)450nm~490nm、綠(G) 495nm~555nm |
07 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm |
08 | 載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),225X255mm 移動(dòng)范圍:77mmX 114mm 玻璃圓載物臺(tái)板尺寸: Ф118mm |
09 | 培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm |
34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ||
57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | ||
10 | 光瞳距離 | 53-75mm |
11 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、磨砂 |
12 | 聚光鏡 | 轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡,工作距離 55mm |
13 | 透射照明 | 6V30W 鹵素?zé)?,亮度與空間位置可調(diào),寬電壓 AC90-265 輸入 |
14 | 儀器重量 | 凈重 19.0 公斤 毛重 21.0 公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸 29X63X58(cm) 包裝尺寸 36X55X65(cm) |
熒光制冷攝像頭
產(chǎn)品型號(hào): | UCD-2000D |
芯片大?。?/span> | 1 "(13.056*8.755 mm) |
像素大小: | 2.4 * 2.4 µm |
更大分辨率: | 2000 萬像素 |
幀速: | 33fps@1824x1216 5fps@5440x3648 10fps@4096x2160 15fps@2736x1824 30fps@1824x1216 |
曝光時(shí)間: | 0. 1ms~3600s |
G 光靈敏度: | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng) Temp-Tint 調(diào)整 |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM 顏色處理引擎 |
捕獲/控制 API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain 和 Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 雙級(jí)循環(huán)式熱電制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度 42 度以下,精準(zhǔn)可控)(視傳感器 型號(hào)略有差別) |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京老上光儀器有限公司