縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
上海在途生物科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-26 16:34:37瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)制造商:PROMEGA,美國QuantiFluorST是一種經(jīng)濟而靈敏的熒光計,用于快速、方便和準(zhǔn)確地測量熒光
QUANTIFLUOR ST | |
檢測模式 | 熒光 |
光源 | 波長匹配的LED |
檢測器 | 硅光電二極管 |
波長選擇 | 2種模式 |
波長 | UV (Ex 365 nm, Em 440 - 470 nm) 藍(lán)光(Ex 460 nm, Em 515 - 575 nm) |
檢測限 | 1 ng/ml dsDNA(使用DNA定量染料);1 ng/ml RNA(使用RNA定量染料);10 ng/ml dsDNA(使用Hoechst 染料 33258);100 ng/ml蛋白質(zhì)(使用蛋白質(zhì)定量染料) |
線性動態(tài)范圍 | 4 個數(shù)量級(取決于具體檢測) |
讀數(shù) | 直接濃度 |
校準(zhǔn) | 單點校準(zhǔn) |
離散樣品均值 | 樣品讀數(shù)平均時間超過5秒以提高精度 |
讀取類型 | 離散或連續(xù) |
樣品規(guī)格 | 10 x 10 mm塑料比色皿或50 - 250 μl微孔瓶(可選用適配器) |
用戶界面 | 菜單驅(qū)動的按鍵和LCD顯示器 |
數(shù)據(jù)輸出 | ASCII格式,通過9針RS - 232串行電纜輸出,9600波特率(可選用);有可選的熱敏打印機。 |
外接PC要求 (可選用) | Windows XP SP2及更高版本 |
計算機接口 | RS - 232端口 |
電源 | 儀器:9V DC,0.3A AC適配器:100-240V AC,50/60 Hz,0.25A |
警報 | 高空白值 |
尺寸 | 7.25” D x 5.5” W x 2.7” H (18.42 cm D x 14 cm W x 6.9 cm H) |
重量 | 28.8 oz (0.67 kg) |
操作溫度 | 59 - 86 °F (15 - 30 °C) |
保修期 | 一年 |
認(rèn)證 | CE, UL-登記的供電電源 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Cytena UP.SIGHT單細(xì)胞打印系統(tǒng)價格
UP.SIGHT 面議紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海在途生物科技有限公司