縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
超榮電子(武漢)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地武漢市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-19 12:23:00瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)方形光電傳感器 GW3光電傳感器 ■特點:●超小體積可在狹小的空間安裝?!癯〕叽鐑H為W7.7×H13.5×D18.5mm?!窬哂徐`敏度調(diào)節(jié)和動作指示燈?!耠娎|出口呈45度傾斜角度可節(jié)約安裝空間?!駜?yōu)質(zhì)的探測能力,檢測靈敏度高?!窬哂卸搪繁Wo及電源極性保護?!駝幼鲝?fù)位相應(yīng)時間為1ms。
檢出方式 | 對射式 | 漫反射式 | 背景抑制反射式 | |||||
型號 | NPN NO | GW3-T10A | GW3-DR05A | GW3-DR10A | GW3-DB10 | |||
NPN NC | GW3-T10B |
|
| |||||
PNP NO | GW3-T10A-P | GW3-DR05A-P | GW3-DR10A-P | GW3-DB10-P | ||||
PNP NC | GW3-T10B-P |
|
| |||||
檢出距離 | 0-1.5m | 0-5cm | 0-10cm | 3-10cm | ||||
標準檢出物 | 不透明體15mm | 無光澤白紙50×50mm | ||||||
電源電壓和功耗 | DC12-24V±10% 30mA | |||||||
消耗電流 | 30mA以下 | |||||||
光源 | 紅外LED | 紅色LED | ||||||
響應(yīng)時間 | 動作、復(fù)位時間均在1ms以下 | |||||||
輸出 | NPN | NPN集電極開路輸出:灌入電流100mA,殘余電壓1.1V | ||||||
PNP | PNP集電極開路輸出:拉出電流100mA,殘余電壓1.1V | |||||||
輸出狀態(tài) | 亮動或者暗動 | 亮動、暗動可切換 | ||||||
指示燈 | 動作指示燈紅色LED,穩(wěn)定指示燈綠色LED | |||||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 無 | |||||||
連接方式 | 護套多股線引出,長2m,可接長 | |||||||
殼體材料 | ABS工程塑料 | |||||||
耐環(huán)境光 | 白熾光 | 受光面照度3000Lx | ||||||
太陽光 | 受光面照度10000Lx | |||||||
環(huán)境溫度 | 工作時:-10-+55℃(但不結(jié)冰),保存時:-30-+70℃ | |||||||
環(huán)境濕度 | 工作時:35-85%RH,保存時:35-85%RH | |||||||
振動 | 振頻:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次 | |||||||
沖擊 | 加速度:500m/s約50g,X、Y、Z方向各3次 | |||||||
絕緣電阻 | DC500V,20MΩ以上 | |||||||
絕緣強度 | AC1500V,50/60Hz,1分鐘(0-40℃,85%RH) | |||||||
保護功能 | 有效防止內(nèi)部電路的損壞 | |||||||
防護等級 | IEC IP64 | |||||||
材料 | ABS工程塑料 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
GTB6-N4211 德國西克迷你型光電傳感器訂貨號:1052439
GTB6-N4211 ¥145西克德國SICK 混合式光電傳感器HL18-L5B3AH訂貨號1086665
HL18-L5B3AH ¥400紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
超榮電子(武漢)有限公司
上傳附件