縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
上海洛豐精密檢測儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號RA-H5200CNC
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-31 12:02:41瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)高效率和性能來自于高等級精度的CNC機型自動控制支臂姿勢(垂直/水平)及檢出器的旋轉(zhuǎn)特征能對多種要素組合進行連續(xù)測量,如外徑/內(nèi)徑和/或上/下面測量。脫機教學(xué)功能可輕松生成零件程序。通過建立帶PLC (可編程邏輯控制器)的交互式通信(RS-232C),可以使用外部控制功能(外部I/O)。ROUNDPAK是一個專用數(shù)據(jù)分析軟件包,其功能性增強,通過使用鼠標和圖標選擇就可輕松進行操作。
規(guī)格:
型號 | RA-H5200 CNC | ||||
Z軸立柱 | 標準立柱 | 高立柱 | |||
(垂直移動: 300mm) | (垂直移動: 500mm) | ||||
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 旋轉(zhuǎn)精度(JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+3.5H/10000)μm H: 為測量高度 (mm) | ||
軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺軸的距離 (mm) | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自動定心: 20rpm) | ||||
工作臺有效直徑 | Φ300mm | ||||
調(diào)心范圍 | ±5mm | ||||
調(diào)水平范圍 | ±1o | ||||
臺面承重 | 80kg (自動定心: 65kg) | ||||
測量直徑 | Φ356mm | ||||
工件直徑 | Φ680mm | ||||
垂直移動(Z軸立柱) | 移動直線度(λc2.5) | 窄范圍 | 0.05μm/100mm | ||
寬范圍 | 0.14μm/350mm | 0.2μm/550mm | |||
與轉(zhuǎn)臺軸平行度(母線要素基準) | 0.2μm/350mm | 0.32μm/550mm | |||
移動范圍 | 350mm | 550mm | |||
定位速度 | : 60mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | ||||
檢測高度 | 350mm | 550mm | |||
檢測深度(使用標準測頭時) | Φ32×104mm (深度), Φ12.7×26mm (深度) | ||||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 0.4μm/200mm | |||
與轉(zhuǎn)臺軸垂直度 (母線要素基準) | 0.5μm/200mm | ||||
移動范圍 | 225mm (–25mm ~ +200mm 轉(zhuǎn)臺中心) | ||||
定位速度 | : 50mm/s (測量時: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | ||||
檢出器 | 測力 | 約 40mN | |||
標準測頭, 材質(zhì) | Φ1.6mm 硬質(zhì)合金 | ||||
范圍 | 標準 | ±400μm/±40μm/±4μm | |||
跟蹤 | ±5mm | ||||
| 其他 | 旋轉(zhuǎn)機構(gòu) (0? ~ 270? 的范圍內(nèi)以1? 增量旋轉(zhuǎn)) | |||
其他 | 氣壓 | 0.39MPa | |||
空氣消耗量 (標準狀態(tài)) | 45L/min (120L/min 以上氣源) | ||||
重量 | 測量主體 | 650kg | 670kg | ||
防震臺架 | 170kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洛豐精密檢測儀器有限公司