縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
湖南益?zhèn)惌h(huán)境工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-14 10:44:10瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 化學(xué)需氧量(又稱(chēng)COD)是指在一定條件下,用強(qiáng)氧化劑將水樣中有機(jī)物和無(wú)機(jī)還原性物質(zhì)氧化時(shí)所消耗氧化劑相對(duì)應(yīng)氧的質(zhì)量濃度,COD也是反映水體受有機(jī)物和無(wú)機(jī)還原性物質(zhì)污染程度的重要指標(biāo)?!阎鳈C(jī)編碼:EL2019C07ZJ00001ly⊙市場(chǎng)價(jià):128000元
序號(hào) | 規(guī)格名稱(chēng) | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學(xué)需氧量在10~5000mg/L范圍內(nèi)且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據(jù)客戶實(shí)際需求,可擴(kuò)展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測(cè)定 |
3 | 測(cè)量量程 | 10~5000mg/L |
4 | 檢測(cè)下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測(cè)量周期 | 最小測(cè)試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
17 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
18 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
科研級(jí)金相顯微鏡 12XB-PC(透反射明暗場(chǎng))
12XB-PC 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南益?zhèn)惌h(huán)境工程有限公司