廈門哈司檢測科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CRX-50
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-03 11:24:06瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)CRX-50非接觸/在線測色儀CRX-50為國內(nèi)商業(yè)化的非接觸或在線顏色測量儀器,可以同時適用于實驗室測量和在線測量反射光譜和色度數(shù)據(jù):a)實驗室測量適用于化妝品、油漆/油墨的濕膜、文玩古董的非接觸式顏色測量,不污染和破壞樣品
參數(shù) | CRX-50功能及技術(shù)指標 |
反射率 | R(0%-150%) |
反射率分辨率 | 反射率0.01% |
Lab色空間等顏色 | L、a、b;Y、x、y;;L u' v';L u v;XYZ; LCH;RGB;白度(R547、藍光白度(ISO亮度)) |
標準觀察者 | 10°/2° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
色差 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
照明/測量條件 | 45°/0°(CIE15-2004標準) |
距離檢測補償 | ±3mm,白板條件下小于0.1DE*ab |
波長范圍 | 400nm-700nm,330nm-740nm特殊可配 |
光譜半寬度 | 10.0nm |
波長間隔 | 10nm |
測量距離 | 7.5mm |
測量口徑 | φ7mm |
測量時間 | 20ms |
測量間隔 | typ 20s;3s min。 |
光源 | 脈沖氙燈 |
重復性(標準白板) | DE*≤ 0.07 |
器間差(白色瓷磚) | DE*≤ 0.1 |
器間差(12 BCRA) | DE*<0.3 |
內(nèi)置黑白校準 | 有 |
UV濾鏡 | 特殊可配 |
熒光測量 | D65,UV 400nm、420nm特殊可配 |
環(huán)境溫度 | max. 60℃ |
系統(tǒng)自檢 | 開機自檢/定期自檢 |
合格判斷 | 測量參數(shù)合格判斷 |
通訊 | USB、RS232,RS485、CAN特殊可配 |
電源 | +12DCV電源適配器 |
重量 | 16kg |
尺寸 | L330mm*W290mm*H465mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
顯微鏡調(diào)節(jié)支架工業(yè)相機單筒支架XDS-10A-2
XDS-10A-2 ¥390三目手術(shù)體視顯微鏡萬向雙目立體變焦顯微鏡1400萬工業(yè)相機攝像頭SZM45TR-STL1
SZM45TR-STL1 ¥3380紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門哈司檢測科技有限公司